paranal
Astro-WISE Portal    View object in: DBView, CalTS, or Process no previous comments
comment submission form
DBname: awanonymous project: ALL
Processing Details
creation_date 2005-04-21 12:22:48
is_valid 0
quality_flags 0
Privileges 4
Observational Details
DATE_OBS   Filter B
EXPTIME   mag_id HarrisB
max_exptime   AIRMSTRT  
exposures   AIRMEND  
OBJECT   R.A. None
obs_name   Dec. None
obs_start   obs_id  
PI_COI_id   program_id  
Detector
5
of Instrument
MDM8K
ColdPixelMap
1024 X 2048 pixel
Preview of Cal-TSCHNEIDER-MDM8K-------B-5---Cold-Pix-53481.5158229.fits.gz
 
is_valid =   
Predefined comments (select all that apply):
OBS-star trails  OBS-electronic noise  OBS-reflections  OBS-additional diffused light  OBS-extended background artifacts  OBS-trends in FWHM  OBS-individual detector issue
 
PROC-residual satellite tracks  PROC-excessive pixel noise  PROC-fringe residuals  PROC-weightmap unusual  PROC-poor flat correction  PROC-poor bias correction  PROC-edge vignetting  PROC-systematic background variation  PROC-trends in FWHM  PROC-poor source alignment

 
COADD-electronic noise  COADD-excessive pixel noise  COADD-fringe residuals  COADD-weightmap unusual  COADD-poor flat correction  COADD-poor bias correction  COADD-edge vignetting  COADD-systematic background variation
 
MASK-reflections  MASK-additional diffused light  MASK-extended background artifacts  MASK-manual-satellite tracks  MASK-manual-reflections  MASK-manual-edge vignetting  MASK-manual-electronic noise  MASK-manual-other  MASK-auto-star halos  MASK-auto-spikes  MASK-auto-bad pixels  MASK-auto-other
 
EXTRACT-residual satellite tracks  EXTRACT-spurious features  EXTRACT-unusual stellar locus  EXTRACT-poor S/G separation  EXTRACT-suspect mag limit  EXTRACT-uncertain completeness mag

 
KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-OK-VISUAL-GRADE-A  KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-NOK-VISUAL-GRADE-B  KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-NOK-VISUAL-GRADE-C

 
KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-OK-VISUAL-GRADE-A  KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-NOK-VISUAL-GRADE-B  KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-NOK-VISUAL-GRADE-C 
The one field and each checkbox in the form above submit an individual comment (e.g., minimum 0 comments, maximum 1+49 comments.)


is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
Source TwilightFlatFrame
1 0   5           2005-04-13 15:25:46 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
Derived MasterFlatFrame
0 0   5           2005-12-21 10:38:27 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
95 Derived ReducedScienceFrame
1 0 2004-05-07 05:50:38 5 sa107Bb 234.95046 -0.27142 3.0 1.418 2005-11-30 15:06:40 quality
1 0 2004-05-07 05:51:58 5 sa107Bb 234.95046 -0.27167 10.0 1.413 2005-11-30 15:06:50 quality
1 0 2004-05-07 05:51:58 5 sa107Bb 234.95046 -0.27167 10.0 1.413 2005-09-30 09:41:21 quality
1 0 2004-05-07 05:53:37 5 sa107Bb 234.95029 -0.27165 30.0 1.406 2005-09-30 09:41:36 quality
1 0 2004-05-07 05:53:37 5 sa107Bb 234.95029 -0.27165 30.0 1.406 2005-11-30 15:07:01 quality
1 0 2004-05-07 05:55:22 5 sa107Bb 234.95042 -0.27176 100.0 1.399 2005-09-30 09:41:51 quality
1 0 2004-05-07 05:55:22 5 sa107Bb 234.95042 -0.27176 100.0 1.399 2005-11-30 15:07:14 quality
1 0 2004-05-07 08:39:14 5 sa107Bm 234.94683 -0.27736 3.0 1.196 2005-11-30 15:07:40 quality
1 0 2004-05-07 10:58:34 5 sa110B 280.73496 0.35044 3.0 1.175 2005-11-30 15:07:51 quality
1 0 2004-05-07 11:00:01 5 sa110B 280.73479 0.35067 10.0 1.175 2005-11-30 15:08:01 quality
1 0 2004-05-07 11:01:39 5 sa110B 280.73508 0.35047 50.0 1.174 2005-11-30 15:08:12 quality
1 0 2004-05-07 11:04:13 5 sa110B 280.73413 0.35011 100.0 1.174 2005-11-30 15:08:22 quality
1 0 2004-05-07 11:19:27 5 sa107Be 234.93667 -0.27816 3.0 1.803 2005-11-30 15:08:31 quality
1 0 2004-05-07 11:34:21 5 sa107Be 234.93400 -0.27823 10.0 1.954 2005-11-30 15:08:41 quality
1 0 2004-05-08 09:06:29 5 sa107Bm 234.93229 -0.29711 3.0 1.234 2005-11-30 15:08:51 quality
1 0 2004-05-08 09:09:12 5 sa107Bm 234.93225 -0.29712 10.0 1.238 2005-11-30 15:09:01 quality
1 0 2004-05-08 09:11:14 5 sa107Bm 234.93229 -0.29710 10.0 1.242 2005-11-30 15:09:11 quality
1 0 2004-05-08 09:13:31 5 sa107Bm 234.93267 -0.29681 30.0 1.246 2005-09-30 10:05:38 quality
1 0 2004-05-08 09:13:31 5 sa107Bm 234.93267 -0.29681 30.0 1.246 2005-11-30 15:09:20 quality
1 0 2004-05-08 11:12:04 5 sa110B 280.73638 0.35199 10.0 1.175 2005-11-30 15:09:56 quality
1 0 2004-05-08 11:13:34 5 sa110B 280.73667 0.35208 20.0 1.175 2005-11-30 15:10:06 quality
1 0 2004-05-08 11:15:32 5 sa110B 280.73683 0.35200 30.0 1.176 2005-11-30 15:10:16 quality
1 0 2004-05-08 11:22:01 5 sa110B 280.73533 0.35173 50.0 1.178 2005-11-30 15:10:26 quality
1 0 2004-05-08 11:24:44 5 sa110B 280.73533 0.35162 100.0 1.179 2005-11-30 15:10:37 quality
1 0 2004-05-08 11:30:29 5 sa107Be 234.93575 -0.28408 3.0 1.955 2005-11-30 15:10:46 quality
1 0 2004-05-08 11:34:00 5 sa107Be 234.93562 -0.28401 10.0 1.995 2005-11-30 15:11:15 quality
1 0 2004-05-09 11:28:59 5 sa110B 280.73850 0.35165 10.0 1.184 2005-11-30 15:11:25 quality
1 0 2004-05-09 11:32:50 5 sa107Be 234.95333 -0.26651 10.0 2.027 2005-11-30 15:11:35 quality
1 0 2004-05-10 05:28:23 5 sa107Bb 234.95721 -0.27029 10.0 1.464 2005-11-30 15:11:45 quality
1 0 2004-05-10 05:43:00 5 sa107Bb 234.95333 -0.26639 10.0 1.402 2005-11-30 15:11:55 quality
1 0 2004-05-10 08:42:26 5 sa107Bm 234.97354 -0.27367 10.0 1.211 2005-11-30 15:12:05 quality
1 0 2004-05-10 08:42:26 5 sa107Bm 234.97354 -0.27367 10.0 1.211 2005-09-30 10:13:40 quality
1 0 2004-05-10 11:30:08 5 sa110B 280.74142 0.35209 10.0 1.188 2005-11-30 15:12:29 quality
1 0 2004-05-10 11:39:56 5 sa107Be 234.94079 -0.28360 10.0 2.178 2005-11-30 15:12:38 quality
1 0 2004-05-11 04:36:30 5 sa107Bb 234.95533 -0.27144 10.0 1.774 2005-11-30 15:12:49 quality
1 0 2004-05-11 05:20:15 5 field07B 241.29317 17.85978 720.0 1.337 2005-11-30 15:31:24 quality
1 0 2004-05-11 05:20:15 5 field07B 241.29317 17.85978 720.0 1.337 2005-11-30 15:13:00 quality
1 0 2004-05-11 05:33:29 5 field07B 241.30446 17.85305 720.0 1.284 2005-11-30 15:13:14 quality
1 0 2004-05-11 05:33:29 5 field07B 241.30446 17.85305 720.0 1.284 2005-11-30 15:31:54 quality
1 0 2004-05-11 05:46:44 5 field07B 241.30963 17.85981 720.0 1.237 2005-11-30 15:13:30 quality
1 0 2004-05-11 05:46:44 5 field07B 241.30963 17.85981 720.0 1.237 2005-11-30 15:32:21 quality
1 0 2004-05-11 05:59:57 5 field07B 241.30363 17.86952 720.0 1.197 2005-11-30 15:13:44 quality
1 0 2004-05-11 05:59:57 5 field07B 241.30363 17.86952 720.0 1.197 2005-11-30 15:32:47 quality
1 0 2004-05-11 06:13:11 5 field07B 241.29587 17.86655 720.0 1.163 2005-11-30 15:14:01 quality
1 0 2004-05-11 06:13:11 5 field07B 241.29587 17.86655 720.0 1.163 2005-11-30 15:33:25 quality
1 0 2004-05-11 06:32:15 5 field06B 241.77792 17.82597 720.0 1.126 2005-11-30 15:14:16 quality
1 0 2004-05-11 06:32:15 5 field06B 241.77792 17.82597 720.0 1.126 2005-11-30 15:33:54 quality
1 0 2004-05-11 06:45:23 5 field06B 241.77196 17.83171 720.0 1.102 2005-11-30 15:34:22 quality
1 0 2004-05-11 06:45:23 5 field06B 241.77196 17.83171 720.0 1.102 2005-11-30 15:14:30 quality
1 0 2004-05-11 06:58:47 5 field06B 241.76404 17.83890 720.0 1.082 2005-11-30 15:34:50 quality
1 0 2004-05-11 06:58:47 5 field06B 241.76404 17.83890 720.0 1.082 2005-11-30 15:14:43 quality
1 0 2004-05-11 07:11:55 5 field06B 241.75433 17.83481 720.0 1.065 2005-11-30 15:35:15 quality
1 0 2004-05-11 07:11:55 5 field06B 241.75433 17.83481 720.0 1.065 2005-11-30 15:14:59 quality
1 0 2004-05-11 07:25:03 5 field06B 241.75883 17.82472 720.0 1.053 2005-11-30 15:35:41 quality
1 0 2004-05-11 07:25:03 5 field06B 241.75883 17.82472 720.0 1.053 2005-11-30 15:15:14 quality
1 0 2004-05-11 08:26:55 5 NGC5904B 228.96292 2.20930 3.0 1.195 2005-11-30 15:15:28 quality
1 0 2004-05-11 08:28:06 5 NGC5904B 228.96338 2.20924 3.0 1.196 2005-11-30 15:15:38 quality
1 0 2004-05-11 08:29:17 5 NGC5904B 228.96312 2.20918 10.0 1.198 2005-11-30 15:15:48 quality
1 0 2004-05-11 08:30:35 5 NGC5904B 228.96287 2.20924 50.0 1.200 2005-11-30 15:15:59 quality
1 0 2004-05-11 08:32:33 5 NGC5904B 228.96263 2.20900 100.0 1.203 2005-11-30 15:16:23 quality
1 0 2004-05-11 08:59:16 5 NGC5904B 228.96100 2.20965 150.0 1.255 2005-11-30 15:16:48 quality
1 0 2004-05-11 09:03:31 5 NGC5904B 228.96079 2.20979 150.0 1.266 2005-11-30 15:17:16 quality
1 0 2004-05-11 09:07:09 5 NGC5904B 228.96037 2.20942 200.0 1.275 2005-11-30 15:17:39 quality
1 0 2004-05-11 09:11:37 5 NGC5904B 228.95937 2.20899 300.0 1.287 2005-11-30 15:18:02 quality
1 0 2004-05-11 09:25:19 5 sa107Bm 234.94567 -0.27373 10.0 1.297 2005-11-30 15:18:25 quality
1 0 2004-05-11 11:41:41 5 sa110B 280.73600 0.35146 10.0 1.203 2005-11-30 15:18:35 quality
1 0 2004-05-12 04:45:56 5 field08B 241.50671 18.00666 720.0 1.498 2005-11-30 15:36:06 quality
1 0 2004-05-12 04:45:56 5 field08B 241.50671 18.00666 720.0 1.498 2005-11-30 15:18:46 quality
1 0 2004-05-12 04:59:30 5 field08B 241.50125 18.01906 720.0 1.420 2005-11-30 15:36:41 quality
1 0 2004-05-12 04:59:30 5 field08B 241.50125 18.01906 720.0 1.420 2005-11-30 15:19:01 quality
1 0 2004-05-12 05:12:39 5 field08B 241.49096 18.01414 720.0 1.355 2005-11-30 15:37:07 quality
1 0 2004-05-12 05:25:47 5 field08B 241.49517 18.00467 720.0 1.300 2005-11-30 15:37:35 quality
1 0 2004-05-12 05:38:57 5 field08B 241.50821 18.00854 720.0 1.252 2005-11-30 15:38:05 quality
1 0 2004-05-12 05:55:03 5 field05B 241.32058 17.45748 720.0 1.203 2005-11-30 15:38:36 quality
1 0 2004-05-12 06:08:16 5 field05B 241.28883 17.45493 720.0 1.168 2005-11-30 15:39:02 quality
1 0 2004-05-12 06:22:39 5 field05B 241.29321 17.41696 720.0 1.136 2005-11-30 15:39:29 quality
1 0 2004-05-12 06:35:47 5 field05B 241.31713 17.41884 720.0 1.111 2005-11-30 15:39:55 quality
1 0 2004-05-12 06:49:06 5 field05B 241.33025 17.41317 720.0 1.090 2005-11-30 15:40:22 quality
1 0 2004-05-12 07:13:16 5 field04B 241.73812 17.48199 720.0 1.062 2005-11-30 15:40:56 quality
1 0 2004-05-12 07:26:24 5 field04B 241.75637 17.48074 720.0 1.050 2005-11-30 15:41:23 quality
1 0 2004-05-12 07:39:32 5 field04B 241.75204 17.48998 720.0 1.041 2005-11-30 15:41:51 quality
1 0 2004-05-12 07:52:40 5 field04B 241.73992 17.48640 720.0 1.036 2005-11-30 15:42:25 quality
1 0 2004-05-12 08:05:53 5 field04B 241.74762 17.47821 720.0 1.033 2005-11-30 15:42:51 quality
1 0 2004-05-12 08:22:24 5 field01B 241.69742 17.08723 720.0 1.036 2005-12-02 09:34:42 quality
1 0 2004-05-12 08:22:24 5 field01B 241.69742 17.08723 720.0 1.036 2005-11-30 15:43:19 quality
1 0 2004-05-12 08:35:32 5 field01B 241.71375 17.09321 720.0 1.039 2005-12-02 09:35:14 quality
1 0 2004-05-12 08:35:32 5 field01B 241.71375 17.09321 720.0 1.039 2005-11-30 15:43:49 quality
1 0 2004-05-12 08:48:40 5 field01B 241.72550 17.09944 720.0 1.046 2005-11-30 15:44:18 quality
1 0 2004-05-12 08:48:40 5 field01B 241.72550 17.09944 720.0 1.046 2005-12-02 09:35:44 quality
1 0 2004-05-12 09:01:48 5 field01B 241.71304 17.10811 720.0 1.056 2005-11-30 15:44:49 quality
1 0 2004-05-12 09:01:48 5 field01B 241.71304 17.10811 720.0 1.056 2005-12-02 09:36:11 quality
1 0 2004-05-12 09:14:56 5 field01B 241.70200 17.10385 720.0 1.069 2005-11-30 15:45:16 quality
1 0 2004-05-12 09:14:56 5 field01B 241.70200 17.10385 720.0 1.069 2005-12-02 09:36:38 quality
1 0 2004-05-13 06:34:58 5 field11 241.25879 16.33245 720.0 1.112 2005-11-30 15:46:42 quality
1 0 2004-05-14 07:37:02 5 sa107Bm 234.94788 -0.27617 10.0 1.182 2005-09-30 11:26:56 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
95 Derived SatelliteMap
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
95 Derived CosmicMap
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   5           2006-11-15 07:48:33 quality