paranal
Astro-WISE Portal    View object in: DBView, CalTS, or Process no previous comments
comment submission form
DBname: awanonymous project: ALL
Processing Details
creation_date 2006-05-22 08:27:54
is_valid 1
quality_flags 0
Privileges 4
Observational Details
DATE_OBS   Filter 197
EXPTIME   mag_id Halpha
max_exptime   AIRMSTRT  
exposures   AIRMEND  
OBJECT   R.A. None
obs_name WFC_Unknown Dec. None
obs_start 2006-01-22 18:58:15 obs_id -1
PI_COI_id -1 program_id Unknown
Detector
A5383-17-7
of Instrument
WFC
ColdPixelMap
2048 X 4096 pixel
Preview of Cal-PHERAUDEAU-WFC-------197-A5383-17-7---Cold-Pix-53877.3526603.fits.gz
 
is_valid =   
Predefined comments (select all that apply):
OBS-star trails  OBS-electronic noise  OBS-reflections  OBS-additional diffused light  OBS-extended background artifacts  OBS-trends in FWHM  OBS-individual detector issue
 
PROC-residual satellite tracks  PROC-excessive pixel noise  PROC-fringe residuals  PROC-weightmap unusual  PROC-poor flat correction  PROC-poor bias correction  PROC-edge vignetting  PROC-systematic background variation  PROC-trends in FWHM  PROC-poor source alignment

 
COADD-electronic noise  COADD-excessive pixel noise  COADD-fringe residuals  COADD-weightmap unusual  COADD-poor flat correction  COADD-poor bias correction  COADD-edge vignetting  COADD-systematic background variation
 
MASK-reflections  MASK-additional diffused light  MASK-extended background artifacts  MASK-manual-satellite tracks  MASK-manual-reflections  MASK-manual-edge vignetting  MASK-manual-electronic noise  MASK-manual-other  MASK-auto-star halos  MASK-auto-spikes  MASK-auto-bad pixels  MASK-auto-other
 
EXTRACT-residual satellite tracks  EXTRACT-spurious features  EXTRACT-unusual stellar locus  EXTRACT-poor S/G separation  EXTRACT-suspect mag limit  EXTRACT-uncertain completeness mag

 
KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-OK-VISUAL-GRADE-A  KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-NOK-VISUAL-GRADE-B  KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-NOK-VISUAL-GRADE-C

 
KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-OK-VISUAL-GRADE-A  KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-NOK-VISUAL-GRADE-B  KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-NOK-VISUAL-GRADE-C 
The one field and each checkbox in the form above submit an individual comment (e.g., minimum 0 comments, maximum 1+49 comments.)


is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
Source TwilightFlatFrame
1 0   A5383-17-7           2006-05-21 20:42:11 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
84 Derived ReducedScienceFrame
1 0 2006-01-21 22:30:19 A5383-17-7 ID0872_halpha 40.50151 0.01456 899.5 1.536 2006-05-22 16:10:24 quality
1 0 2006-01-21 22:47:44 A5383-17-7 ID0872_halpha 40.49733 0.01870 899.5 1.655 2006-05-22 16:29:16 quality
1 0 2006-01-21 23:04:39 A5383-17-7 ID0872_halpha 40.50566 0.01041 899.6 1.799 2006-05-22 16:11:08 quality
1 0 2006-01-21 23:39:13 A5383-17-7 SP0501_standard_ha 76.37750 52.83220 39.6 1.142 2006-05-22 16:17:13 quality
1 0 2006-01-21 23:43:00 A5383-17-7 SP0501_standard_ha 76.37750 52.83224 60.1 1.146 2006-05-22 16:31:46 quality
1 0 2006-01-21 23:47:31 A5383-17-7 SP0501_standard_ha 76.37333 52.83633 60.1 1.152 2006-05-22 16:24:50 quality
1 0 2006-01-21 23:49:29 A5383-17-7 SP0501_standard_ha 76.38167 52.82808 60.1 1.154 2006-05-22 16:25:46 quality
1 0 2006-01-22 00:18:05 A5383-17-7 BD+75 325_standard 122.70500 74.96583 10.1 1.459 2006-05-22 16:23:01 quality
1 0 2006-01-22 00:19:50 A5383-17-7 BD+75 325_standard 122.70080 74.97007 10.1 1.458 2006-05-22 16:15:01 quality
1 0 2006-01-22 00:20:55 A5383-17-7 BD+75 325_standard 122.70915 74.96168 10.1 1.458 2006-05-22 16:26:35 quality
1 0 2006-01-22 00:32:47 A5383-17-7 ID0365_Halpha 150.30971 55.71824 599.7 1.267 2006-05-22 16:09:08 quality
1 0 2006-01-22 00:47:09 A5383-17-7 ID0365_Halpha 150.30554 55.72242 599.7 1.239 2006-05-22 16:20:04 quality
1 0 2006-01-22 00:58:48 A5383-17-7 ID0365_Halpha 150.31388 55.71406 599.7 1.218 2006-05-22 16:09:43 quality
1 0 2006-01-22 01:50:17 A5383-17-7 ID0943_Halpha 156.98846 60.63414 599.7 1.235 2006-05-22 16:18:21 quality
1 0 2006-01-22 02:03:49 A5383-17-7 ID0943_Halpha 156.98430 60.63826 599.7 1.219 2006-05-22 16:12:08 quality
1 0 2006-01-22 02:16:43 A5383-17-7 ID0943_Halpha 156.99261 60.63000 599.7 1.207 2006-05-22 16:19:04 quality
1 0 2006-01-22 02:57:38 A5383-17-7 Feige34_Halpha_sta 159.90292 43.10278 39.5 1.047 2006-05-22 16:08:34 quality
1 0 2006-01-22 03:00:14 A5383-17-7 Feige34_Halpha_sta 159.89875 43.10694 40.1 1.046 2006-05-22 16:27:22 quality
1 0 2006-01-22 03:01:54 A5383-17-7 Feige34_Halpha_sta 159.90708 43.09859 40.1 1.045 2006-05-22 16:15:40 quality
1 0 2006-01-22 03:45:51 A5383-17-7 NGC4254_pos1_halph 184.70055 14.59839 1199.5 1.104 2006-05-22 16:13:00 quality
1 0 2006-01-22 04:08:18 A5383-17-7 NGC4254_pos1_halph 184.70471 14.60257 1199.3 1.071 2006-05-22 16:28:16 quality
1 0 2006-01-22 04:30:08 A5383-17-7 NGC4254_pos1_halph 184.70887 14.59849 1199.4 1.049 2006-05-22 16:30:02 quality
1 0 2006-01-22 04:55:40 A5383-17-7 NGC4254_posC_halph 184.48754 14.80958 1199.5 1.034 2006-05-22 16:21:04 quality
1 0 2006-01-22 05:17:41 A5383-17-7 NGC4254_posC_halph 184.49171 14.81376 1198.8 1.031 2006-05-22 16:13:56 quality
1 0 2006-01-22 05:40:10 A5383-17-7 NGC4254_posC_halph 184.49586 14.80942 1199.4 1.037 2006-05-22 16:31:03 quality
1 0 2006-01-22 06:23:13 A5383-17-7 NGC4254_posD_halph 184.71205 14.80580 1199.3 1.072 2006-05-22 16:23:52 quality
1 0 2006-01-22 06:44:56 A5383-17-7 NGC4254_posD_halph 184.71620 14.80981 1198.8 1.105 2006-05-22 16:22:04 quality
1 0 2006-01-22 07:06:59 A5383-17-7 NGC4254_posD_halph 184.72037 14.80584 1199.4 1.149 2006-05-22 16:16:21 quality
1 0 2006-01-22 20:41:51 A5383-17-7 ID0004_Halpha 25.70554 13.15176 899.5 1.186 2006-05-22 16:44:08 quality
1 0 2006-01-22 21:01:51 A5383-17-7 ID0004_Halpha 25.70137 13.15595 899.6 1.246 2006-05-22 16:48:33 quality
1 0 2006-01-22 21:18:39 A5383-17-7 ID0004_Halpha 25.70971 13.14756 899.0 1.309 2006-05-22 16:42:45 quality
1 0 2006-01-22 21:38:36 A5383-17-7 ID0004_Halpha 25.70137 13.15602 899.5 1.400 2006-05-22 16:45:39 quality
1 0 2006-01-22 21:58:34 A5383-17-7 ID0028_halpha 40.79401 -0.26286 749.5 1.388 2006-05-22 16:43:31 quality
1 0 2006-01-22 23:57:26 A5383-17-7 SP501_Halpha 76.39000 52.81971 60.1 1.171 2006-05-22 16:47:06 quality
1 0 2006-01-23 00:00:15 A5383-17-7 SP501_Halpha 76.38583 52.82391 60.1 1.175 2006-05-22 16:52:33 quality
1 0 2006-01-23 00:02:24 A5383-17-7 SP501_Halpha 76.39417 52.81555 60.1 1.178 2006-05-22 16:50:44 quality
1 0 2006-01-23 00:09:04 A5383-17-7 SP501_Halpha 76.39416 52.81556 60.1 1.188 2006-05-22 16:49:48 quality
1 0 2006-01-23 01:50:23 A5383-17-7 ID0669_Halpha 150.88204 55.52255 749.2 1.149 2006-05-22 16:51:41 quality
1 0 2006-01-23 22:12:03 A5383-17-7 ID0028_Halpha 40.79400 -0.26287 749.6 1.470 2006-06-13 15:30:19 quality
1 0 2006-01-23 22:12:03 A5383-17-7 ID0028_Halpha 40.79400 -0.26287 749.6 1.470 2006-05-22 16:43:24 quality
1 0 2006-01-23 22:26:50 A5383-17-7 ID0028_Halpha 40.78983 -0.25870 749.6 1.554 2006-05-22 16:53:31 quality
1 0 2006-01-23 22:26:50 A5383-17-7 ID0028_Halpha 40.78983 -0.25870 749.6 1.554 2006-06-13 15:31:45 quality
1 0 2006-01-23 22:41:22 A5383-17-7 ID0028_Halpha 40.79818 -0.26697 749.1 1.654 2006-06-13 15:32:00 quality
1 0 2006-01-23 22:41:22 A5383-17-7 ID0028_Halpha 40.79818 -0.26697 749.1 1.654 2006-05-22 16:56:56 quality
1 0 2006-01-23 23:10:23 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37750 52.83223 75.1 1.122 2006-06-13 15:32:21 quality
1 0 2006-01-23 23:10:23 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37750 52.83223 75.1 1.122 2006-05-22 16:52:14 quality
1 0 2006-01-23 23:14:12 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37335 52.83640 75.0 1.125 2006-06-13 15:32:39 quality
1 0 2006-01-23 23:14:12 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37335 52.83640 75.0 1.125 2006-05-22 16:55:53 quality
1 0 2006-01-23 23:18:25 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.38167 52.82805 75.0 1.129 2006-06-13 15:32:53 quality
1 0 2006-01-23 23:18:25 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.38167 52.82805 75.0 1.129 2006-05-22 16:58:03 quality
1 0 2006-01-23 23:23:48 A5383-17-7 SP0804_Halpha 122.70499 74.96583 30.1 1.495 2006-06-14 09:39:48 quality
1 0 2006-01-23 23:23:48 A5383-17-7 SP0804_Halpha 122.70499 74.96583 30.1 1.495 2006-05-22 17:02:39 quality
1 0 2006-01-23 23:23:48 A5383-17-7 SP0804_Halpha 122.70499 74.96583 30.1 1.495 2006-06-28 07:48:49 quality
1 0 2006-01-23 23:23:48 A5383-17-7 SP0804_Halpha 122.70499 74.96583 30.1 1.495 2006-06-13 15:32:56 quality
1 0 2006-01-23 23:23:48 A5383-17-7 SP0804_Halpha 122.70499 74.96583 30.1 1.495 2006-06-14 08:41:38 quality
1 0 2006-01-24 00:04:49 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37749 52.83231 75.0 1.188 2006-05-22 16:49:48 quality
1 0 2006-01-24 00:04:49 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37749 52.83231 75.0 1.188 2006-06-13 15:33:43 quality
1 0 2006-01-24 00:07:16 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37333 52.83639 75.0 1.192 2006-05-22 16:51:03 quality
1 0 2006-01-24 00:07:16 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.37333 52.83639 75.0 1.192 2006-06-13 15:33:54 quality
1 0 2006-01-24 00:09:50 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.38168 52.82808 75.0 1.197 2006-05-22 16:59:14 quality
1 0 2006-01-24 00:09:50 A5383-17-7 SP0501_Halpha 76.38168 52.82808 75.0 1.197 2006-06-13 15:34:04 quality
1 0 2006-01-24 00:17:07 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47955 63.89246 749.0 1.368 2006-05-22 17:00:04 quality
1 0 2006-01-24 00:17:07 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47955 63.89246 749.0 1.368 2006-06-13 15:34:17 quality
1 0 2006-01-24 00:35:49 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89666 51.7 1.344 2006-06-13 15:51:00 quality
1 0 2006-01-24 00:35:49 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89666 51.7 1.344 2006-05-22 17:01:02 quality
1 0 2006-01-24 00:35:49 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89666 51.7 1.344 2006-06-13 15:34:23 quality
1 0 2006-01-24 00:38:15 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89664 299.9 1.336 2006-06-13 15:34:40 quality
1 0 2006-01-24 00:38:15 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89664 299.9 1.336 2006-05-22 16:54:40 quality
1 0 2006-01-24 00:38:15 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89664 299.9 1.336 2006-06-13 15:51:13 quality
1 0 2006-01-24 00:44:14 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47538 63.89663 299.9 1.326 2006-05-22 16:44:12 quality
1 0 2006-01-24 00:44:14 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47538 63.89663 299.9 1.326 2006-06-13 15:34:50 quality
1 0 2006-01-24 00:44:14 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47538 63.89663 299.9 1.326 2006-06-13 15:51:25 quality
1 0 2006-01-24 00:50:04 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89664 299.9 1.317 2006-05-22 16:45:32 quality
1 0 2006-01-24 00:50:04 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89664 299.9 1.317 2006-06-13 15:35:06 quality
1 0 2006-01-24 00:50:04 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.47537 63.89664 299.9 1.317 2006-06-13 15:51:40 quality
1 0 2006-01-24 00:56:14 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88837 299.9 1.307 2006-06-13 15:51:52 quality
1 0 2006-01-24 00:56:14 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88837 299.9 1.307 2006-05-22 16:46:19 quality
1 0 2006-01-24 00:56:14 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88837 299.9 1.307 2006-06-13 15:35:19 quality
1 0 2006-01-24 01:02:02 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88831 299.9 1.299 2006-06-13 15:52:04 quality
1 0 2006-01-24 01:02:02 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88831 299.9 1.299 2006-05-22 17:01:44 quality
1 0 2006-01-24 01:02:02 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88831 299.9 1.299 2006-06-13 15:35:35 quality
1 0 2006-01-24 01:08:20 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88830 299.9 1.291 2006-05-22 16:48:11 quality
1 0 2006-01-24 01:08:20 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88830 299.9 1.291 2006-06-13 15:35:45 quality
1 0 2006-01-24 01:08:20 A5383-17-7 ID1067_halpha 150.48371 63.88830 299.9 1.291 2006-06-13 15:52:17 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
84 Derived SatelliteMap
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
84 Derived CosmicMap
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality
1 0   A5383-17-7           2006-11-15 07:48:33 quality