paranal
Astro-WISE Portal    View object in: DBView, CalTS, or Process no previous comments
comment submission form
DBname: awanonymous project: ALL
Processing Details
creation_date 2006-05-22 08:29:27
is_valid 1
quality_flags 0
Privileges 4
Observational Details
DATE_OBS   Filter 214
EXPTIME   mag_id SloanR
max_exptime   AIRMSTRT  
exposures   AIRMEND  
OBJECT   R.A. None
obs_name WFC_Unknown Dec. None
obs_start 2006-01-22 19:11:43 obs_id -1
PI_COI_id -1 program_id Unknown
Detector
A5382-1-7
of Instrument
WFC
ColdPixelMap
2048 X 4096 pixel
Preview of Cal-PHERAUDEAU-WFC-------214-A5382-1-7---Cold-Pix-53877.3537133.fits.gz
 
is_valid =   
Predefined comments (select all that apply):
OBS-star trails  OBS-electronic noise  OBS-reflections  OBS-additional diffused light  OBS-extended background artifacts  OBS-trends in FWHM  OBS-individual detector issue
 
PROC-residual satellite tracks  PROC-excessive pixel noise  PROC-fringe residuals  PROC-weightmap unusual  PROC-poor flat correction  PROC-poor bias correction  PROC-edge vignetting  PROC-systematic background variation  PROC-trends in FWHM  PROC-poor source alignment

 
COADD-electronic noise  COADD-excessive pixel noise  COADD-fringe residuals  COADD-weightmap unusual  COADD-poor flat correction  COADD-poor bias correction  COADD-edge vignetting  COADD-systematic background variation
 
MASK-reflections  MASK-additional diffused light  MASK-extended background artifacts  MASK-manual-satellite tracks  MASK-manual-reflections  MASK-manual-edge vignetting  MASK-manual-electronic noise  MASK-manual-other  MASK-auto-star halos  MASK-auto-spikes  MASK-auto-bad pixels  MASK-auto-other
 
EXTRACT-residual satellite tracks  EXTRACT-spurious features  EXTRACT-unusual stellar locus  EXTRACT-poor S/G separation  EXTRACT-suspect mag limit  EXTRACT-uncertain completeness mag

 
KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-OK-VISUAL-GRADE-A  KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-NOK-VISUAL-GRADE-B  KiDS-ESO-DR2-Coadd-QC-NOK-VISUAL-GRADE-C

 
KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-OK-VISUAL-GRADE-A  KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-NOK-VISUAL-GRADE-B  KiDS-ESO-DR2-SourceList-QC-NOK-VISUAL-GRADE-C 
The one field and each checkbox in the form above submit an individual comment (e.g., minimum 0 comments, maximum 1+49 comments.)


is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
Source TwilightFlatFrame
1 0   A5382-1-7           2006-05-21 20:43:40 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
4 Derived TwilightFlatFrame
1 0   A5382-1-7           2007-02-08 16:17:59 quality
1 0   A5382-1-7           2007-04-09 21:50:25 quality
1 0   A5382-1-7           2007-04-09 21:51:31 quality
1 0   A5382-1-7           2007-09-06 09:51:06 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
5 Derived FringeFrame
0 0   A5382-1-7           2006-05-22 16:48:04 quality
0 0   A5382-1-7           2006-05-22 17:07:07 quality
0 0   A5382-1-7           2006-05-22 16:48:43 quality
0 0   A5382-1-7           2006-05-22 16:53:15 quality
1 0   A5382-1-7           2007-02-10 00:30:51 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
5 Derived MasterFlatFrame
1 0   A5382-1-7           2007-02-08 16:18:00 quality
1 0   A5382-1-7           2007-04-09 21:50:26 quality
1 0   A5382-1-7           2007-04-09 21:50:30 quality
1 0   A5382-1-7           2007-04-09 21:51:33 quality
1 0   A5382-1-7           2007-09-06 09:52:39 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
149 Derived ReducedScienceFrame
1 0 2006-01-21 21:49:35 A5382-1-7 ID0872_R 40.50150 0.01451 120.0 1.320 2006-05-23 15:33:08 quality
1 0 2006-01-21 21:49:35 A5382-1-7 ID0872_R 40.50150 0.01451 120.0 1.320 2006-05-23 08:58:11 quality
1 0 2006-01-21 21:49:35 A5382-1-7 ID0872_R 40.50150 0.01451 120.0 1.320 2006-05-23 08:28:42 quality
1 0 2006-01-21 22:02:55 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.50150 0.05623 299.9 1.374 2006-05-23 15:38:15 quality
1 0 2006-01-21 22:02:55 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.50150 0.05623 299.9 1.374 2006-05-23 10:30:16 quality
1 0 2006-01-21 22:11:26 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.49733 0.06042 300.0 1.410 2006-05-23 15:23:01 quality
1 0 2006-01-21 22:11:26 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.49733 0.06042 300.0 1.410 2006-05-23 08:08:24 quality
1 0 2006-01-21 22:11:26 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.49733 0.06042 300.0 1.410 2006-05-23 08:37:14 quality
1 0 2006-01-21 22:19:51 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.50567 0.05206 299.9 1.450 2006-05-23 15:44:29 quality
1 0 2006-01-21 22:19:51 A5382-1-7 ID0872_R_offset 40.50567 0.05206 299.9 1.450 2006-05-23 10:36:21 quality
1 0 2006-01-21 23:31:45 A5382-1-7 SP0501_standard 76.37750 52.83221 15.1 1.134 2006-05-23 10:34:22 quality
1 0 2006-01-21 23:31:45 A5382-1-7 SP0501_standard 76.37750 52.83221 15.1 1.134 2006-05-23 15:41:51 quality
1 0 2006-01-21 23:34:56 A5382-1-7 SP0501_standard 76.37333 52.83639 15.1 1.137 2006-05-23 08:32:02 quality
1 0 2006-01-21 23:34:56 A5382-1-7 SP0501_standard 76.37333 52.83639 15.1 1.137 2006-05-23 15:35:12 quality
1 0 2006-01-21 23:34:56 A5382-1-7 SP0501_standard 76.37333 52.83639 15.1 1.137 2006-05-23 09:01:47 quality
1 0 2006-01-21 23:36:52 A5382-1-7 SP0501_standard 76.38167 52.82806 15.1 1.139 2006-05-23 15:29:15 quality
1 0 2006-01-21 23:36:52 A5382-1-7 SP0501_standard 76.38167 52.82806 15.1 1.139 2006-05-23 08:49:56 quality
1 0 2006-01-21 23:36:52 A5382-1-7 SP0501_standard 76.38167 52.82806 15.1 1.139 2006-05-23 08:20:47 quality
1 0 2006-01-22 00:08:55 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70500 74.96582 2.6 1.465 2006-05-23 10:34:11 quality
1 0 2006-01-22 00:08:55 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70500 74.96582 2.6 1.465 2006-05-23 15:42:54 quality
1 0 2006-01-22 00:10:04 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70082 74.97006 3.1 1.464 2006-05-23 15:39:23 quality
1 0 2006-01-22 00:10:04 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70082 74.97006 3.1 1.464 2006-05-23 10:30:49 quality
1 0 2006-01-22 00:10:57 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70913 74.96153 3.1 1.463 2006-05-23 08:33:16 quality
1 0 2006-01-22 00:10:57 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70913 74.96153 3.1 1.463 2006-05-23 15:36:24 quality
1 0 2006-01-22 00:10:57 A5382-1-7 BD+75 325_standard 122.70913 74.96153 3.1 1.463 2006-05-23 09:02:51 quality
1 0 2006-01-22 01:11:54 A5382-1-7 ID0365_R 150.30970 55.71824 120.0 1.204 2006-05-23 08:06:30 quality
1 0 2006-01-22 01:11:54 A5382-1-7 ID0365_R 150.30970 55.71824 120.0 1.204 2006-05-23 15:22:03 quality
1 0 2006-01-22 01:11:54 A5382-1-7 ID0365_R 150.30970 55.71824 120.0 1.204 2006-05-23 08:35:22 quality
1 0 2006-01-22 01:17:17 A5382-1-7 ID0365_R 150.30559 55.72250 120.0 1.196 2006-05-23 15:30:25 quality
1 0 2006-01-22 01:17:17 A5382-1-7 ID0365_R 150.30559 55.72250 120.0 1.196 2006-05-23 08:22:54 quality
1 0 2006-01-22 01:17:17 A5382-1-7 ID0365_R 150.30559 55.72250 120.0 1.196 2006-05-23 08:52:14 quality
1 0 2006-01-22 01:20:29 A5382-1-7 ID0365_R 150.31387 55.71414 120.0 1.191 2006-05-23 15:43:32 quality
1 0 2006-01-22 01:20:29 A5382-1-7 ID0365_R 150.31387 55.71414 120.0 1.191 2006-05-23 10:34:59 quality
1 0 2006-01-22 01:29:18 A5382-1-7 ID0943_R 156.98847 60.63414 119.5 1.269 2006-05-23 08:17:06 quality
1 0 2006-01-22 01:29:18 A5382-1-7 ID0943_R 156.98847 60.63414 119.5 1.269 2006-05-23 15:25:48 quality
1 0 2006-01-22 01:29:18 A5382-1-7 ID0943_R 156.98847 60.63414 119.5 1.269 2006-05-23 08:46:23 quality
1 0 2006-01-22 01:34:50 A5382-1-7 ID0943_R 156.98429 60.63837 120.0 1.261 2006-05-23 15:34:14 quality
1 0 2006-01-22 01:34:50 A5382-1-7 ID0943_R 156.98429 60.63837 120.0 1.261 2006-05-23 08:29:53 quality
1 0 2006-01-22 01:34:50 A5382-1-7 ID0943_R 156.98429 60.63837 120.0 1.261 2006-05-23 08:59:27 quality
1 0 2006-01-22 01:41:20 A5382-1-7 ID0943_R 156.99259 60.62993 120.0 1.251 2006-05-23 15:26:32 quality
1 0 2006-01-22 01:41:20 A5382-1-7 ID0943_R 156.99259 60.62993 120.0 1.251 2006-05-23 08:47:14 quality
1 0 2006-01-22 01:41:20 A5382-1-7 ID0943_R 156.99259 60.62993 120.0 1.251 2006-05-23 08:17:52 quality
1 0 2006-01-22 02:44:26 A5382-1-7 FEIGE34 159.90293 43.10282 5.1 1.057 2006-05-23 08:33:59 quality
1 0 2006-01-22 02:44:26 A5382-1-7 FEIGE34 159.90293 43.10282 5.1 1.057 2006-05-23 15:37:20 quality
1 0 2006-01-22 02:44:26 A5382-1-7 FEIGE34 159.90293 43.10282 5.1 1.057 2006-05-23 09:03:49 quality
1 0 2006-01-22 02:50:21 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.90292 43.10277 9.6 1.052 2006-05-23 15:32:24 quality
1 0 2006-01-22 02:50:21 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.90292 43.10277 9.6 1.052 2006-05-23 08:57:20 quality
1 0 2006-01-22 02:50:21 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.90292 43.10277 9.6 1.052 2006-05-23 08:27:50 quality
1 0 2006-01-22 02:53:25 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.89875 43.10693 10.1 1.050 2006-05-23 08:05:54 quality
1 0 2006-01-22 02:53:25 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.89875 43.10693 10.1 1.050 2006-05-23 15:21:27 quality
1 0 2006-01-22 02:53:25 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.89875 43.10693 10.1 1.050 2006-05-23 08:34:45 quality
1 0 2006-01-22 02:55:16 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.90708 43.09861 10.1 1.049 2006-05-23 10:31:43 quality
1 0 2006-01-22 02:55:16 A5382-1-7 Feige34_R_standard 159.90708 43.09861 10.1 1.049 2006-05-23 15:40:07 quality
1 0 2006-01-22 03:15:31 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70055 14.59840 239.5 1.189 2006-05-23 10:33:12 quality
1 0 2006-01-22 03:15:31 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70055 14.59840 239.5 1.189 2006-05-23 15:40:51 quality
1 0 2006-01-22 03:24:55 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70470 14.60261 239.4 1.164 2006-05-23 15:27:21 quality
1 0 2006-01-22 03:24:55 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70470 14.60261 239.4 1.164 2006-05-23 08:48:07 quality
1 0 2006-01-22 03:24:55 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70470 14.60261 239.4 1.164 2006-05-23 08:18:51 quality
1 0 2006-01-22 03:31:19 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70888 14.59834 239.4 1.149 2006-05-23 15:24:05 quality
1 0 2006-01-22 03:31:19 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70888 14.59834 239.4 1.149 2006-05-23 08:09:35 quality
1 0 2006-01-22 03:31:19 A5382-1-7 NGC4254_pos1_R 184.70888 14.59834 239.4 1.149 2006-05-23 08:38:22 quality
1 0 2006-01-22 06:03:06 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.48754 14.80956 239.4 1.045 2006-05-23 15:28:28 quality
1 0 2006-01-22 06:03:06 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.48754 14.80956 239.4 1.045 2006-05-23 08:49:01 quality
1 0 2006-01-22 06:03:06 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.48754 14.80956 239.4 1.045 2006-05-23 08:19:51 quality
1 0 2006-01-22 06:08:58 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.49171 14.81363 239.9 1.050 2006-05-23 15:24:58 quality
1 0 2006-01-22 06:08:58 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.49171 14.81363 239.9 1.050 2006-05-23 08:10:25 quality
1 0 2006-01-22 06:08:58 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.49171 14.81363 239.9 1.050 2006-05-23 08:39:19 quality
1 0 2006-01-22 06:14:34 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.49587 14.80949 239.9 1.055 2006-05-23 15:31:32 quality
1 0 2006-01-22 06:14:34 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.49587 14.80949 239.9 1.055 2006-05-23 08:53:35 quality
1 0 2006-01-22 06:14:34 A5382-1-7 NGC4254_posC_r 184.49587 14.80949 239.9 1.055 2006-05-23 08:23:58 quality
1 0 2006-01-22 20:17:02 A5382-1-7 ID0004_r 25.70137 13.15591 239.4 1.118 2006-05-23 15:53:40 quality
1 0 2006-01-22 20:17:02 A5382-1-7 ID0004_r 25.70137 13.15591 239.4 1.118 2006-05-23 08:22:03 quality
1 0 2006-01-22 20:17:02 A5382-1-7 ID0004_r 25.70137 13.15591 239.4 1.118 2006-05-23 08:51:07 quality
1 0 2006-01-22 20:25:39 A5382-1-7 ID0004_r 25.69721 13.16007 240.0 1.134 2006-05-23 15:52:31 quality
1 0 2006-01-22 20:25:39 A5382-1-7 ID0004_r 25.69721 13.16007 240.0 1.134 2006-05-23 08:44:37 quality
1 0 2006-01-22 20:25:39 A5382-1-7 ID0004_r 25.69721 13.16007 240.0 1.134 2006-05-23 08:15:29 quality
1 0 2006-01-22 20:32:57 A5382-1-7 ID0004_r 25.70554 13.15175 239.4 1.150 2006-05-23 08:34:49 quality
1 0 2006-01-22 20:32:57 A5382-1-7 ID0004_r 25.70554 13.15175 239.4 1.150 2006-05-23 15:55:13 quality
1 0 2006-01-22 23:48:10 A5382-1-7 SP501_r 76.37750 52.83218 14.6 1.157 2006-05-23 15:54:21 quality
1 0 2006-01-22 23:48:10 A5382-1-7 SP501_r 76.37750 52.83218 14.6 1.157 2006-05-23 08:56:23 quality
1 0 2006-01-22 23:48:10 A5382-1-7 SP501_r 76.37750 52.83218 14.6 1.157 2006-05-23 08:26:49 quality
1 0 2006-01-22 23:50:09 A5382-1-7 SP501_r 76.37333 52.83641 14.5 1.160 2006-05-23 10:37:22 quality
1 0 2006-01-22 23:50:09 A5382-1-7 SP501_r 76.37333 52.83641 14.5 1.160 2006-05-23 15:57:46 quality
1 0 2006-01-22 23:54:23 A5382-1-7 SP501_r 76.39000 52.81976 15.1 1.166 2006-05-23 10:36:18 quality
1 0 2006-01-22 23:54:23 A5382-1-7 SP501_r 76.39000 52.81976 15.1 1.166 2006-05-23 15:56:57 quality
1 0 2006-01-23 00:29:31 A5382-1-7 SP804_r 122.70500 74.96586 10.1 1.452 2006-05-23 15:59:42 quality
1 0 2006-01-23 00:29:31 A5382-1-7 SP804_r 122.70500 74.96586 10.1 1.452 2006-05-23 10:37:44 quality
1 0 2006-01-23 00:50:53 A5382-1-7 ID0669_r 150.88204 55.52258 299.9 1.231 2006-05-23 15:53:05 quality
1 0 2006-01-23 00:50:53 A5382-1-7 ID0669_r 150.88204 55.52258 299.9 1.231 2006-05-23 08:45:33 quality
1 0 2006-01-23 00:50:53 A5382-1-7 ID0669_r 150.88204 55.52258 299.9 1.231 2006-05-23 08:16:19 quality
1 0 2006-01-23 01:22:01 A5382-1-7 ID0669_r 150.88203 55.52251 299.4 1.183 2006-05-23 15:56:04 quality
1 0 2006-01-23 01:22:01 A5382-1-7 ID0669_r 150.88203 55.52251 299.4 1.183 2006-05-23 08:35:44 quality
1 0 2006-01-23 01:29:02 A5382-1-7 ID0669_r 150.87787 55.52678 299.9 1.174 2006-05-23 08:07:31 quality
1 0 2006-01-23 01:29:02 A5382-1-7 ID0669_r 150.87787 55.52678 299.9 1.174 2006-05-23 08:36:23 quality
1 0 2006-01-23 01:29:02 A5382-1-7 ID0669_r 150.87787 55.52678 299.9 1.174 2006-05-23 15:51:46 quality
1 0 2006-01-23 01:40:50 A5382-1-7 ID0669_r 150.88621 55.51847 299.3 1.161 2006-05-23 10:37:27 quality
1 0 2006-01-23 01:40:50 A5382-1-7 ID0669_r 150.88621 55.51847 299.3 1.161 2006-05-23 15:58:50 quality
1 0 2006-01-23 21:46:05 A5382-1-7 ID0028_r 40.79400 -0.26289 240.0 1.338 2006-05-23 10:40:20 quality
1 0 2006-01-23 21:46:05 A5382-1-7 ID0028_r 40.79400 -0.26289 240.0 1.338 2006-05-23 16:03:51 quality
1 0 2006-01-23 21:54:52 A5382-1-7 ID0028_r 40.78982 -0.25870 240.0 1.372 2006-05-23 13:06:06 quality
1 0 2006-01-23 21:54:52 A5382-1-7 ID0028_r 40.78982 -0.25870 240.0 1.372 2006-05-23 16:06:59 quality
1 0 2006-01-23 22:01:33 A5382-1-7 ID0028_r 40.79816 -0.26703 239.9 1.399 2006-05-23 10:41:18 quality
1 0 2006-01-23 22:01:33 A5382-1-7 ID0028_r 40.79816 -0.26703 239.9 1.399 2006-05-23 16:04:51 quality
1 0 2006-01-23 22:59:51 A5382-1-7 SP0501_r 76.37750 52.83227 15.1 1.114 2006-05-23 13:02:01 quality
1 0 2006-01-23 22:59:51 A5382-1-7 SP0501_r 76.37750 52.83227 15.1 1.114 2006-05-23 16:05:46 quality
1 0 2006-01-23 23:02:57 A5382-1-7 SP0501_r 76.37332 52.83642 15.1 1.116 2006-05-23 16:07:54 quality
1 0 2006-01-23 23:02:57 A5382-1-7 SP0501_r 76.37332 52.83642 15.1 1.116 2006-05-23 13:07:04 quality
1 0 2006-01-23 23:04:42 A5382-1-7 SP0501_r 76.38166 52.82799 15.1 1.117 2006-05-23 10:40:05 quality
1 0 2006-01-23 23:04:42 A5382-1-7 SP0501_r 76.38166 52.82799 15.1 1.117 2006-05-23 16:02:39 quality
1 0 2006-01-23 23:44:32 A5382-1-7 SP0501_r 76.37749 52.83225 15.1 1.158 2006-05-23 15:59:09 quality
1 0 2006-01-23 23:44:32 A5382-1-7 SP0501_r 76.37749 52.83225 15.1 1.158 2006-05-23 08:14:30 quality
1 0 2006-01-23 23:44:32 A5382-1-7 SP0501_r 76.37749 52.83225 15.1 1.158 2006-05-23 08:43:31 quality
1 0 2006-01-23 23:46:20 A5382-1-7 SP0501_r 76.37335 52.83629 15.1 1.160 2006-05-23 08:30:56 quality
1 0 2006-01-23 23:46:20 A5382-1-7 SP0501_r 76.37335 52.83629 15.1 1.160 2006-05-23 16:01:37 quality
1 0 2006-01-23 23:46:20 A5382-1-7 SP0501_r 76.37335 52.83629 15.1 1.160 2006-05-23 09:00:27 quality
1 0 2006-01-23 23:48:19 A5382-1-7 SP0501_r 76.38164 52.82819 14.6 1.163 2006-05-23 16:08:59 quality
1 0 2006-01-23 23:48:19 A5382-1-7 SP0501_r 76.38164 52.82819 14.6 1.163 2006-05-23 10:43:29 quality
1 0 2006-01-23 23:50:30 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.37750 52.83219 74.5 1.166 2006-05-23 08:54:48 quality
1 0 2006-01-23 23:50:30 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.37750 52.83219 74.5 1.166 2006-05-23 16:00:11 quality
1 0 2006-01-23 23:50:30 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.37750 52.83219 74.5 1.166 2006-05-23 08:25:05 quality
1 0 2006-01-23 23:53:35 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.37334 52.83633 74.5 1.171 2006-05-23 15:56:36 quality
1 0 2006-01-23 23:53:35 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.37334 52.83633 74.5 1.171 2006-05-23 08:11:25 quality
1 0 2006-01-23 23:53:35 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.37334 52.83633 74.5 1.171 2006-05-23 08:40:17 quality
1 0 2006-01-23 23:57:30 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.38164 52.82817 75.0 1.177 2006-05-23 15:57:51 quality
1 0 2006-01-23 23:57:30 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.38164 52.82817 75.0 1.177 2006-05-23 08:12:55 quality
1 0 2006-01-23 23:57:30 A5382-1-7 SP0501_Halpha 76.38164 52.82817 75.0 1.177 2006-05-23 08:41:51 quality
1 0 2006-12-29 02:54:11 A5382-1-7 patrick 151.14165 41.21188 180.0 1.110 2007-02-10 00:31:40 quality
1 0 2006-12-29 02:57:48 A5382-1-7 patrick 151.14166 41.21186 180.0 1.104 2007-02-10 00:33:54 quality
1 0 2007-01-01 20:02:23 A5382-1-7 mp10658 55.03478 12.63264 120.0 1.193 2007-09-07 14:45:47 quality
1 0 2007-01-01 20:08:53 A5382-1-7 mp10658 55.03478 12.63258 120.0 1.176 2007-09-07 14:28:13 quality
1 0 2007-01-01 20:17:37 A5382-1-7 mp10658 55.03478 12.63266 120.0 1.155 2007-09-07 14:38:06 quality
1 0 2007-01-01 20:22:51 A5382-1-7 mp10658 55.03480 12.63264 120.0 1.143 2007-09-07 14:47:10 quality
1 0 2007-01-01 20:32:17 A5382-1-7 mp10658 55.03478 12.63262 120.0 1.124 2007-09-07 14:30:54 quality
1 0 2007-01-01 20:37:31 A5382-1-7 mp10658 55.03478 12.63265 120.0 1.115 2007-09-07 14:32:15 quality
1 0 2007-01-01 20:40:08 A5382-1-7 mp10658 55.03479 12.63264 120.0 1.110 2007-09-07 14:22:47 quality
1 0 2007-01-01 20:50:19 A5382-1-7 mp10658 55.03480 12.63263 120.0 1.094 2007-09-07 14:39:33 quality
1 0 2007-01-01 20:52:56 A5382-1-7 mp10658 55.03476 12.63263 120.0 1.090 2007-09-07 14:41:17 quality
1 0 2007-01-01 21:03:24 A5382-1-7 mp10658 55.03478 12.63264 120.0 1.077 2007-09-07 14:29:31 quality
1 0 2007-01-01 21:15:45 A5382-1-7 mp10658 55.03468 12.63267 120.0 1.064 2007-09-07 14:33:39 quality
1 0 2007-01-01 21:18:22 A5382-1-7 mp10658 55.03455 12.63271 120.0 1.061 2007-09-07 14:42:48 quality
1 0 2007-01-01 21:20:59 A5382-1-7 mp10658 55.03442 12.63275 120.0 1.059 2007-09-07 14:24:07 quality
1 0 2007-01-01 21:23:36 A5382-1-7 mp10658 55.03428 12.63281 120.0 1.057 2007-09-07 14:18:42 quality
1 0 2007-01-01 21:36:40 A5382-1-7 mp10658 55.03373 12.63302 120.0 1.049 2007-09-07 14:20:03 quality
1 0 2007-01-01 21:39:18 A5382-1-7 mp10658 55.03358 12.63307 120.0 1.047 2007-09-07 14:35:09 quality
1 0 2007-01-01 21:41:55 A5382-1-7 mp10658 55.03348 12.63310 119.5 1.046 2007-09-07 14:25:30 quality
1 0 2007-01-01 21:47:09 A5382-1-7 mp10658 55.03325 12.63321 120.0 1.044 2007-09-07 14:21:26 quality
1 0 2007-01-01 21:52:22 A5382-1-7 mp10658 55.03298 12.63328 120.0 1.042 2007-09-07 14:44:20 quality
1 0 2007-01-01 21:55:00 A5382-1-7 mp10658 55.03288 12.63331 120.1 1.042 2007-09-07 14:36:40 quality
1 0 2007-01-01 22:02:50 A5382-1-7 mp10658 55.03250 12.63346 120.0 1.041 2007-09-07 14:26:50 quality

is_valid quality_flags DATE_OBS Chip OBJECT RA DEC EXPTIME AIRMASS creation_date Quality
149 Derived SatelliteMap
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
1 0               2006-11-15 07:49:00 quality
